No dia 10 jogaram apenas os 21 finalistas do 8 e 9 anos e no dia 24 jogarão os representantes das demais categorias, ao todo o projeto conta com aproximadamente 700 alunos.
Confiram os resultados:
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | DE SOUZA BRYAN | BRA | 0 | 4.5 | 0.5 | 17.0 | 10.0 | |
2 | DA SILVA DIEGO | BRA | 0 | 4.5 | 0.5 | 15.0 | 8.5 | |
3 | PEREIRA AELSON | BRA | 0 | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 7.0 | |
4 | DE SOUZA CLAUDINEI | BRA | 0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | |
5 | CONCEIÇÃO RUAN | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | |
6 | LUIZ MILENE | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 9.5 | |
7 | DA COSTA GUSTAVO | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 9.0 | |
8 | PEREIRA LUCAS | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 8.0 | |
9 | DOS REIS MARINA | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 6.5 | |
10 | DE SOUZA MATHEUS | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 6.0 | |
11 | OLIVEIRA SAORE | BRA | 0 | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 5.0 | |
12 | DE OLIVEIRA OSEAS | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 8.0 | |
13 | DA SILVA BRUNO | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 8.0 | |
14 | LUIZ WERIK | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 7.5 | |
15 | DA SILVA JUAN | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 8.5 | |
16 | COELHO IDALINA | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 5.5 | |
17 | DE MELO GUSTAVO | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 4.5 | |
18 | DE ASSIS LUIS HENRIQUE | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 4.5 | |
19 | CACONDE IASMIN | BRA | 0 | 1.5 | 0.0 | 10.5 | 7.0 | |
20 | DA SILVA LUCIANA | BRA | 0 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 8.0 | |
21 | DE OLIVEIRA ANA LUIZA | BRA | 0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 5.5 |
Anotação:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário