TORNEIO INTERNO DE
XADREZ
(Exclusivo para associados)
DIA 09/09
9h CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇAO
9H30 INICIO DA PRIMEIRA RODADA
Organizador: Flávio
Philipino Gunelo
Arbitragem: PRO Organização Esportiva - AA Ricardo
Oliveira, Giulia Oliveira
Categorias em
disputa:
·
ABSOLUTO
·
SUB 14 ABS
Ritmo: 15 min (5
Rodadas)
Premiação: até o quarto colocado
Inscrições: rricardooliveira@hotmail.com
até 05/09.
Todos
participantes deverão levar peças e relógios em condições de uso.
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Lanchotti Edivaldo | BRA | 0 | 5.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | |
2 | Turci Lucas Fernandes | BRA | 0 | 4.0 | 14.5 | 7.5 | 11.0 | |
3 | Felippe Valter de Mattos | BRA | 0 | 3.5 | 15.0 | 8.5 | 12.0 | |
4 | Santana Lucas Pastore | BRA | 0 | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 10.0 | |
5 | Rosa Hélio | BRA | 0 | 3.0 | 16.5 | 10.0 | 12.0 | |
6 | Faria José Antonio Machado | BRA | 0 | 2.5 | 13.5 | 8.0 | 7.5 | |
7 | Adorni Elisa Colombari | BRA | 0 | 2.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | |
8 | Villa Matheus Miguel | BRA | 0 | 2.0 | 14.5 | 9.0 | 9.0 | |
9 | Brustelo João Pedro Polim | BRA | 0 | 2.0 | 13.0 | 7.5 | 5.0 | |
10 | De Lima Natália Geraldo | BRA | 0 | 2.0 | 12.0 | 7.5 | 5.0 | |
11 | Brustelo Maria Eugênia Polim | BRA | 0 | 1.5 | 10.0 | 5.5 | 4.0 | |
12 | Villa Isabela Miguel | BRA | 0 | 1.5 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | |
13 | Ferreira Sabrine de Oliveira | BRA | 0 | 1.5 | 8.5 | 5.5 | 2.0 | |
14 | Ferreira Pietra Oliveira | BRA | 0 | 0.5 | 9.0 | 5.5 | 1.0 |
www.clubederegatas.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário