Enfim, chegamos ao fim de mais um circuito 14 etapas concluidas desde 2010, muitas situações e desafios, após a terceira etapa do ano, onde iniciamos uma nova jornada, impulsionados por iniciar o uso do programa de emparceiramento swiss manager, que com certeza nos deu um up de vanguarda, enfim, ficamos felizes por ter parceiros e colaboradores que nos proporcionaram oportunidades de crescimento do xadrez na região de Ribeirão Preto, claro que devemos muito do sucesso alcançado ao eficiente trabalho de vários professores, que a cada dia vem estimulando e participando dos eventos enxadrísticos.
Gostaria de agradecer todo quadro de arbitros na pessoa de Gerson Peres, que por dias a fio, debateu, decidiu junto comigo, idéias e enfim remodelamos os objetivos, e estamos muito anciosos para a chegada do IV Circuito em 2013, onde todos os planos já estão traçados e com certeza mais ambicioso a cada edição, segue abaixo os resultados da etapa e o resultado final segue em um outro post.
Absoluto
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Brandão Renan Alves | BRA | 1849 | Barrinha | 5.5 | 13.5 | 19.0 | 20.5 | |
2 | Vitalina Gilson | BRA | 1816 | Santa Rita do Passa Quatro | 5.0 | 13.5 | 21.0 | 17.0 | |
3 | Barbosa Erick Silva | BRA | 1822 | Altinópolis | 4.5 | 14.0 | 22.0 | 17.0 | |
4 | Barbara Willian Filipe Tomas | BRA | 1795 | Barrinha | 4.5 | 13.0 | 20.5 | 15.5 | |
5 | dos Santos Emanuel Valentin | BRA | 1831 | Barrinha | 4.0 | 13.5 | 22.0 | 15.0 | |
6 | de Lima Thiago Alves | BRA | 1811 | Ribeirão Preto | 4.0 | 13.5 | 19.5 | 16.0 | |
7 | Dias Matheus Nunes | BRA | 1811 | Batatais | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | |
8 | Ferreira Lincon Oliveira | BRA | 1806 | Miguelópolis | 3.5 | 15.5 | 22.0 | 14.0 | |
9 | Lanchoti Edivaldo | BRA | 1825 | Ribeirão Preto | 3.5 | 12.0 | 18.5 | 12.0 | |
10 | dos Santos Júnior José Carlos | BRA | 1800 | Ribeirão Preto | 3.5 | 8.0 | 12.0 | 9.0 | |
11 | P. do Nascimento José Wallison | BRA | 1800 | Barrinha | 3.0 | 14.0 | 20.0 | 11.0 | |
12 | de Moura Ronaldo Fabio | BRA | 1810 | Altinópolis | 3.0 | 13.5 | 20.0 | 14.0 | |
13 | da Rocha Caique Ribeiro | BRA | 1797 | Barrinha | 3.0 | 12.0 | 18.0 | 10.0 | |
14 | Kajiwara João Kazuyuki | BRA | 1801 | Ribeirão Preto | 3.0 | 11.5 | 18.0 | 10.0 | |
15 | Vilas Boas Crisolon Terto | BRA | 1800 | Belo Horizonte | 3.0 | 10.5 | 15.0 | 10.0 | |
16 | Ferreira Gabriel José dos Santos | BRA | 1780 | Ribeirão Preto | 3.0 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | |
17 | Vicente Cristiano Siqueira | BRA | 1800 | Miguelópolis | 2.5 | 12.5 | 20.0 | 8.5 | |
18 | Ferreira Leonardo de Paulo | BRA | 1796 | Sertãozinho | 2.5 | 10.0 | 16.5 | 7.5 | |
19 | Meireles Douglas Rocha | BRA | 1792 | Barrinha | 2.0 | 13.5 | 18.0 | 9.0 | |
20 | Ferri Antonio Pablo Ribeiro | BRA | 1786 | Altinópolis | 2.0 | 10.0 | 13.5 | 5.0 | |
21 | Santos Hilton Luis Silva | BRA | 1786 | Ribeirão Preto | 2.0 | 8.5 | 12.5 | 5.0 | |
22 | de Lima Felipe Rogerio Xavier | BRA | 1800 | Barrinha | 1.0 | 12.0 | 19.0 | 6.0 | |
23 | Machado Henrique Tavares | BRA | 1743 | Serrana | 1.0 | 12.0 | 17.0 | 6.0 | |
24 | Haddad Paulo | BRA | 1826 | Ribeirão Preto | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 0.0 | |
Annibal Júnior Rocevelte | BRA | 1811 | Sertãozinho | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 0.0 | ||
Silva Lucas José de Sousa | BRA | 1800 | Batatais | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 0.0 | ||
de Oliveira Reraud Daniel | BRA | 1791 | Sertãozinho | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 0.0 | ||
de Castro Célio Vander | BRA | 1775 | Altinópolis | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 0.0 | ||
Fernandes Jean Carlos | BRA | 1750 | Sertãozinho | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 0.0 |
Anotação:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
SUB 18 FEMININO
SUB 16 ABSOLUTO
SUB 14 FEMININO
SUB 14 ABSOLUTO
SUB 12 FEMININO
SUB 12 ABSOLUTO
SUB 10 FEMININO
SUB 10 ABSOLUTO