Aconteceu nas dependências do SESI Ribeirão Preto o torneio de xadrez no ultimo dia 16/06/12 com início às 13h o JOIS que contou com a participação de 17 jogadores efetivos.
Segue abaixo o emparceiramento e detalhes do torneio:
http://chess-results.com/tnr75357.aspx?lan=10
65 Jogos do SESI - Fase Regional Ribeirão Preto 2012 | |||||||||
Última Actualização16.06.2012 22:57:00 | |||||||||
Classificação final após 5 rondas | |||||||||
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Buzzo Everton Jose | BRA | 0 | JP FARMACEUTICA | 4,5 | 16 | 9,5 | 14,5 | |
2 | Machado Murilo Dangelo | BRA | 0 | NESTLE BRASIL | 4 | 14,5 | 8,5 | 11 | |
3 | Beolchi José Lourenço | BRA | 0 | CPFL | 4 | 13,5 | 7,5 | 10,5 | |
4 | Vilela Cássio Martins | BRA | 0 | CPFL | 4 | 11,5 | 5,5 | 7 | |
5 | Nucci Filho Antonio Carlos | BRA | 0 | OURO FINO | 3,5 | 14,5 | 8,5 | 9,25 | |
6 | dos Santos Luiz Alberto Rodovalho | BRA | 0 | NESTLE BRASIL | 3 | 13,5 | 8 | 6,5 | |
7 | da Silva André Luiz | BRA | 0 | OURO FINO | 3 | 13 | 7 | 4,5 | |
8 | de Faria Carolina | BRA | 0 | COMP BEBIDAS IPIRANGA | 3 | 11,5 | 6 | 5,5 | |
9 | da Silva Fernando Luiz | BRA | 0 | OURO FINO | 3 | 11 | 5 | 5,5 | |
10 | Ioshimine Ivo Ioshio | BRA | 0 | CPFL | 3 | 9,5 | 5 | 5,5 | |
11 | Pais Luis Fernando Reis Tavares | BRA | 0 | COMP BEBIDAS IPIRANGA | 2 | 13,5 | 8 | 3 | |
12 | de Oliveira Bruno Wallace Nascimento | BRA | 0 | INTERNATIONAL PAPER | 2 | 12,5 | 7 | 3 | |
13 | Correa Neto Anor da Silva | BRA | 0 | COMP BEBIDAS IPIRANGA | 2 | 12 | 7 | 3 | |
14 | Almeida Alexandre Aurélio | BRA | 0 | COMP BEBIDAS IPIRANGA | 2 | 11,5 | 7 | 4 | |
15 | Prates Willian da Silva | BRA | 0 | NESTLE PURINA | 2 | 11 | 6,5 | 3 | |
16 | Barroso Marcony Pereira | BRA | 0 | COMP BEBIDAS IPIRANGA | 2 | 10 | 6 | 3 | |
17 | Barbosa Marcos Luiz de Souza | BRA | 0 | NESTLE BRASIL | 2 | 9,5 | 5,5 | 4 | |
18 | Araujo Hamilton | BRA | 0 | INTERNATIONAL PAPER | 0 | 10 | 6 | 0 | |
Aureliano Lucas da Dilva | BRA | 0 | COMP BEBIDAS IPIRANGA | 0 | 10 | 6 | 0 | ||
Compachiari Luiz Henrique | BRA | 0 | CPFL | 0 | 10 | 6 | 0 | ||
Delgado Claudinei da Rocha | BRA | 0 | COMP BEBIDAS IPIRANGA | 0 | 10 | 6 | 0 | ||
Domingues Euler Da Silva | BRA | 0 | ECT | 0 | 10 | 6 | 0 | ||
Estevare Dorival | BRA | 0 | COMP BEBIDAS IPIRANGA | 0 | 10 | 6 | 0 | ||
Garcia Renato Ferreira da Silva | BRA | 0 | COMP BEBIDAS IPIRANGA | 0 | 10 | 6 | 0 | ||
Vasconcelos Wilian Donizeti Sartori | BRA | 0 | OURO FINO | 0 | 10 | 6 | 0 | ||
Vernille Tiago Vieira | BRA | 0 | COMP BEBIDAS IPIRANGA | 0 | 10 | 6 | 0 | ||
de Moura Lauriene Renata | BRA | 0 | COMP BEBIDAS IPIRANGA | 0 | 10 | 6 | 0 | ||
do Rosário Matheus Jesuíno | BRA | 0 | COMP BEBIDAS IPIRANGA | 0 | 10 | 6 | 0 | ||
Anotação | |||||||||
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable | |||||||||
Encontrará todos os detalhes do torneio em http://chess-results.com/tnr75357.aspx?lan=10 | |||||||||
Servidor de resultados de torneio de xadrez: Chess-Results |