Parceiro

domingo, 28 de agosto de 2011

Torneio Cidade de Altinópolis 2011

Data: 11 de setembro de 2011


Torneio Cidade de Altinópolis – Round 6

List of Players

No  Name                               Feder Rtg  Club                  

1.  Batista, Gerson Peres              ABS   2201 S.Sebastião do Paraíso
2.  Marques, João Paulo Casemiro       S18   2097 S.Sebastião do Paraíso
3.  de Rossi, Pedro Donizeti           ABS   2087 Cravinhos
4.  Silva, Sergio Mauricio de Sousa    ABS   2086 Batatais
5.  da Costa, João Carlos              ABS   1962 Guaxupé
6.  Fassis, Juliana Maria              ABSF  1809 Ribeirão Preto
7.  Takata, Felipe Sandron             S14   1543 Ribeirão Preto
8.  Gardim, Leonardo D Almada          S14   1532 Ribeirão Preto
9.  Januário, Jessica dos Anjos        ABSF  1514 Ribeirão Preto
10. Kajiwara, João Kazuyuki            ABS   1256 Ribeirão Preto
11. Aímola, Gabriel                    ABS        Ribeirão Preto
12. Atique, Eduardo                    S18        Barretos
13. Barbosa, Erick                     S18        Altinopolis
14. Batista, Matheus Peres             ABS        S.Sebastião do Paraíso
15. Bortoletti, Elidiane Rita Silva    S14F       Serrana
16. Barbosa, Leonardo                  S14        Altinopolis
17. da Silva, Luciana Alves            S14        Serrana
18. da Silva, Darley Donizetti         ABS        Barretos
19. da Silva, Janine Pereira           S14F       Serrana
20. da Silva, Maria Eduarda            S14F       Serrana
21. da Silva, Diego Nunes              S14        Serrana
22. de Lima, Thiago Alves              S14        Batatais
23. de Lima, Larissa Alves             S18F       Batatais
24. de Oliveira Neto, José Mariano     S14        Serrana
25. de Oliveira Neto, José Donizeti    S14        Serrana
26. de Paula, Adriano Cesar            S18        Batatais
27. de Souza, Claudinei Henrique Neres S18        Serrana
28. de Souza, Bryan Lennon             S14        Serrana
29. de Souza, Mauricio Ribeiro         S18        Altinopolis
30. Dias, Matheus Nunes                S18        Batatais
31. do Nascimento, Joaquim Pereira     S14        Altinopolis
32. Fernandes, Julio Cesar Crepaldi    ABS        Cravinhos
33. Gomes, Kauê França                 S14        S.Sebastião do Paraíso
34. Gusmão, Renê                       ABS        Barretos
35. Luiz, Milene de Oliveira           S14F       Serrana
36. Macedo, Milena da Silva            S14F       Altinopolis
37. Monteiro Junior, Cesar Augusto     S14        Barretos
38. Pereira, Aelson                    S14        Serrana
39. Pereira, Daniel Carvalho           S14        Barretos
40. Peres, Guilherme Batista           S14        S.Sebastião do Paraíso
41. Polim, João Pedro Brustelo         S14        Ribeirão Preto
42. Polli, Lucas                       S14        Altinopolis
43. Polo, Tiago Dias                   ABS        Altinópolis
44. Ribeiro, Marina Campelo            S14F       Ribeirão Preto
45. Sampar, Arnaldo Marcelo            S18        Cravinhos
46. Santana, Lucas Pastori             S14        Ribeirão Preto
47. Santos, Jeovane Cascais            ABS        S.Sebastião do Paraíso
48. Santos, Bruna Aparecida            S14F       Altinopolis
49. Sillva, Lucas José de Sousa        ABS        Batatais
50. Silva, João Benedito Thomas        S14        Batatais
51. Simonetti, Cristiano Luis          S18        Cravinhos
52. Teixeira, Julia                    S14F       Altinopolis

Standings

Place Name                               Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins

 1-2  Marques, João Paulo Casemiro       S18   2097     5.5      17.5  25.5 23.25   19.5    5
      Batista, Gerson Peres              ABS   2201     5.5      15.5  23.0 20.75   20.0    5
  3   da Costa, João Carlos              ABS   1962     5        14.5  21.5 14.50   17.0    5
 4-8  de Rossi, Pedro Donizeti           ABS   2087     4.5      18.0  27.5 19.25   18.5    4
      Silva, Sergio Mauricio de Sousa    ABS   2086     4.5      16.0  24.0 15.75   19.0    4
      Barbosa, Erick                     S18            4.5      14.5  20.5 13.50   15.0    4
      Januário, Jessica dos Anjos        ABSF  1514     4.5      14.0  20.5 14.25   16.0    3
      de Souza, Mauricio Ribeiro         S18            4.5      14.0  20.5 13.75   14.5    4
9-17  Sillva, Lucas José de Sousa        ABS            4        14.5  22.0 13.25   13.5    3
      Santos, Jeovane Cascais            ABS            4        14.0  22.0 12.25   16.5    3
      Atique, Eduardo                    S18            4        14.0  21.0 11.50   16.0    4
      Gardim, Leonardo D Almada          S14   1532     4        13.5  21.0 11.00   15.0    4
      Polli, Lucas                       S14            4        13.0  20.0 11.75   13.5    3
      da Silva, Darley Donizetti         ABS            4        13.0  20.0 10.50   14.0    4
      Takata, Felipe Sandron             S14   1543     4        12.5  20.0 10.00   15.0    4
      Polo, Tiago Dias                   ABS            4        12.5  18.0 10.75   14.0    3
      Fernandes, Julio Cesar Crepaldi    ABS            4        10.0  15.5  9.00   12.0    4
18-20 Barbosa, Leonardo                  S14            3.5      15.0  22.5 11.00   13.0    3
      Dias, Matheus Nunes                S18            3.5      12.0  19.0  9.25    9.5    3
      Sampar, Arnaldo Marcelo            S18            3.5      11.5  17.0  7.75   13.5    3
21-31 de Lima, Thiago Alves              S14            3        14.0  20.5  8.00   11.0    3
      de Souza, Claudinei Henrique Neres S18            3        14.0  20.0  6.50   10.0    3
      Aímola, Gabriel                    ABS            3        14.0  19.0  7.00   12.0    3
      Gusmão, Renê                       ABS            3        13.5  18.5  6.50   12.0    3
      de Oliveira Neto, José Mariano     S14            3        12.5  19.5  6.50   11.0    3
      de Lima, Larissa Alves             S18F           3        12.5  18.5  6.50   11.0    3
      Batista, Matheus Peres             ABS            3        12.0  18.0  6.00   11.0    3
      da Silva, Janine Pereira           S14F           3        11.5  18.0  6.00    9.0    3
      de Souza, Bryan Lennon             S14            3        10.0  16.0  5.00    9.0    3
      Santos, Bruna Aparecida            S14F           3        10.0  14.0  5.00    7.0    3
      Bortoletti, Elidiane Rita Silva    S14F           3         7.0  11.0  4.00    6.0    3
32-37 Fassis, Juliana Maria              ABSF  1809     2.5      13.0  17.5  6.25    9.5    2
      de Oliveira Neto, José Donizeti    S14            2.5      12.0  18.0  5.25   12.5    2
      Pereira, Aelson                    S14            2.5      12.0  17.5  5.75    7.5    2
      Kajiwara, João Kazuyuki            ABS   1256     2.5      11.5  17.0  5.25   10.5    2
      Silva, João Benedito Thomas        S14            2.5      11.0  16.5  4.25    8.5    2
      da Silva, Diego Nunes              S14            2.5      10.5  15.0  4.25    8.5    2
38-45 de Paula, Adriano Cesar            S18            2        12.5  19.0  4.50   10.0    2
      Polim, João Pedro Brustelo         S14            2        12.0  17.0  4.00    8.0    2
      Luiz, Milene de Oliveira           S14F           2        10.5  16.5  3.50    6.0    2
      Teixeira, Julia                    S14F           2        10.0  15.5  2.00    9.0    2
      Gomes, Kauê França                 S14            2        10.0  14.5  3.00    6.0    2
      Santana, Lucas Pastori             S14            2         9.5  14.0  2.50    7.0    2
      Ribeiro, Marina Campelo            S14F           2         9.0  14.0  2.00    4.0    2
      Macedo, Milena da Silva            S14F           2         9.0  13.5  3.50    5.0    2
46-47 da Silva, Maria Eduarda            S14F           1.5       9.0  14.5  2.75    5.5    1
      Simonetti, Cristiano Luis          S18            1.5       8.0  12.5  1.75    4.5    1
48-51 Pereira, Daniel Carvalho           S14            1        11.5  17.0  0.00    2.0    0
      da Silva, Luciana Alves            S14            1        10.5  15.0  1.00    4.0    1
      Monteiro Junior, Cesar Augusto     S14            1        10.5  15.0  0.00    1.0    0
      Peres, Guilherme Batista           S14            1        10.0  14.5  0.00    3.0    0
 52   do Nascimento, Joaquim Pereira     S14            0         4.5  10.0  0.00    0.0    0

Cross Table

No  Name                               Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  Batista, Gerson Peres              ABS   2201 27:W 14:W  8:W 47:W  4:D  3:W
2.  Marques, João Paulo Casemiro       S18   2097 28:W 13:W  5:W  3:D  7:W  4:W
3.  de Rossi, Pedro Donizeti           ABS   2087 29:W 18:W 12:W  2:D  8:W  1:L
4.  Silva, Sergio Mauricio de Sousa    ABS   2086 30:W 22:W  7:W 25:W  1:D  2:L
5.  da Costa, João Carlos              ABS   1962 31:W 24:W  2:L 16:W 18:W 12:W
6.  Fassis, Juliana Maria              ABSF  1809 32:W 25:D 47:L 43:L 50:L 39:W
7.  Takata, Felipe Sandron             S14   1543 33:W 26:W  4:L 23:W  2:L 27:W
8.  Gardim, Leonardo D Almada          S14   1532 34:W 41:W  1:L 24:W  3:L 23:W
9.  Januário, Jessica dos Anjos        ABSF  1514 35:W 43:D 49:D 26:W 42:W 29:D
10. Kajiwara, João Kazuyuki            ABS   1256 36:W 45:D 25:L 42:L 20:W 30:L
11. Aímola, Gabriel                    ABS        37:W 47:L 43:W 29:L 26:W 32:L
12. Atique, Eduardo                    S18        38:W 46:W  3:L 32:W 34:W  5:L
13. Barbosa, Erick                     S18        39:W  2:L 27:W 49:W 47:D 45:W
14. Batista, Matheus Peres             ABS        40:W  1:L 28:W 34:L 32:L 33:W
15. Bortoletti, Elidiane Rita Silva    S14F       41:L 16:L 38:L 39:W 40:W 35:W
16. Barbosa, Leonardo                  S14        42:D 15:W 45:W  5:L 29:L 25:W
17. da Silva, Luciana Alves            S14        43:L 34:L 39:W 45:L 41:L 44:L
18. da Silva, Darley Donizetti         ABS        44:W  3:L 30:W 52:W  5:L 34:W
19. da Silva, Janine Pereira           S14F       45:L 35:W 29:L 33:W 43:L 36:W
20. da Silva, Maria Eduarda            S14F       46:L 36:W 32:L 38:L 10:L 51:D
21. da Silva, Diego Nunes              S14        47:L 37:W 34:L 35:W 27:L 38:D
22. de Lima, Thiago Alves              S14        48:W  4:L 42:L 46:W 28:W 49:L
23. de Lima, Larissa Alves             S18F       49:L 38:W 41:W  7:L 52:W  8:L
24. de Oliveira Neto, José Mariano     S14        50:W  5:L 46:W  8:L 49:L 41:W
25. de Oliveira Neto, José Donizeti    S14        51:W  6:D 10:W  4:L 45:L 16:L
26. de Paula, Adriano Cesar            S18        52:W  7:L 50:W  9:L 11:L 48:L
27. de Souza, Claudinei Henrique Neres S18         1:L 40:W 13:L 48:W 21:W  7:L
28. de Souza, Bryan Lennon             S14         2:L 39:W 14:L 41:W 22:L 52:W
29. de Souza, Mauricio Ribeiro         S18         3:L 44:W 19:W 11:W 16:W  9:D
30. Dias, Matheus Nunes                S18         4:L 48:W 18:L 50:D 38:W 10:W
31. do Nascimento, Joaquim Pereira     S14         5:L 50:L 52:L 40:-   :    :
32. Fernandes, Julio Cesar Crepaldi    ABS         6:L 51:W 20:W 12:L 14:W 11:W
33. Gomes, Kauê França                 S14         7:L 52:L 40:W 19:L 44:W 14:L
34. Gusmão, Renê                       ABS         8:L 17:W 21:W 14:W 12:L 18:L
35. Luiz, Milene de Oliveira           S14F        9:L 19:L 44:W 21:L 51:W 15:L
36. Macedo, Milena da Silva            S14F       10:L 20:L 48:L 51:W 46:W 19:L
37. Monteiro Junior, Cesar Augusto     S14        11:L 21:L 51:L 44:L 48:L   :W
38. Pereira, Aelson                    S14        12:L 23:L 15:W 20:W 30:L 21:D
39. Pereira, Daniel Carvalho           S14        13:L 28:L 17:L 15:L   :W  6:L
40. Peres, Guilherme Batista           S14        14:L 27:L 33:L 31:+ 15:L 46:L
41. Polim, João Pedro Brustelo         S14        15:W  8:L 23:L 28:L 17:W 24:L
42. Polli, Lucas                       S14        16:D 49:D 22:W 10:W  9:L 50:W
43. Polo, Tiago Dias                   ABS        17:W  9:D 11:L  6:W 19:W 47:D
44. Ribeiro, Marina Campelo            S14F       18:L 29:L 35:L 37:W 33:L 17:W
45. Sampar, Arnaldo Marcelo            S18        19:W 10:D 16:L 17:W 25:W 13:L
46. Santana, Lucas Pastori             S14        20:W 12:L 24:L 22:L 36:L 40:W
47. Santos, Jeovane Cascais            ABS        21:W 11:W  6:W  1:L 13:D 43:D
48. Santos, Bruna Aparecida            S14F       22:L 30:L 36:W 27:L 37:W 26:W
49. Sillva, Lucas José de Sousa        ABS        23:W 42:D  9:D 13:L 24:W 22:W
50. Silva, João Benedito Thomas        S14        24:L 31:W 26:L 30:D  6:W 42:L
51. Simonetti, Cristiano Luis          S18        25:L 32:L 37:W 36:L 35:L 20:D
52. Teixeira, Julia                    S14F       26:L 33:W 31:W 18:L 23:L 28:L
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Local: Ginásio Municipal de Esportes de Altinópolis – Rua Vivaldo da Costa S/n°

Objetivo: incentivar a prática do xadrez

Participação: aberta a todos os jogadores

Inscrições: limitadas

Importante: não serão aceitos depósitos de caixa eletrônico

Depositar em nome de:

Ricardo Rogerio de Oliveira-ME
Banco do Brasil Agencia 2665-4 C/C 31055-7
PRO Arbitragem e Organização Esportiva
CNPJ 13.645.807/0001-23
rricardooliveira@hotmail.com
telefone para contato
8116 9294 Ricardo
9123 2343 Tiago

Inscrição (“taxa a ser paga pelos jogadores”) até o dia 10/09
Valor: R$ 20,00

Delegação com mais de 20 atletas solicitar descontos
R$ 15,00 para jogadores até sub 14

Inscrição no dia: R$ 25,00

Sistema de jogo: suíço em 5 ou 6 rodadas (dependendo o número de participantes)

Critérios de desempate: milésimos medianos, milésimos totais, Sonneborn-Berger, progressivo e número de vitórias

Tempo de reflexão: 21 minutos

Importante: levar peças e relógios em perfeita condição de uso

Programação:

Dia 11/9/2011 - Domingo

9h30 - abertura e congresso técnico
9h50min - 1ª rodada
10h40min - 2ª rodada
1 h30min - 3ª rodada
13h30min - 4ª rodada
14h30min - 5ª rodada
15h30min - 6ª rodada
16h30 - premiação e encerramento

Premiação:

Troféus para os 3 primeiros da categoria absoluto e medalhas de 4°ao 10°

Total: R$1.000,00 em dinheiro

1º lugar: R$ 250,00
2º lugar: R$ 200,00
3º lugar: R$ 100,00
4º lugar: R$ 80,00
5 ºlugar: R$ 70,00

Nas categorias: sub18, sub14 e feminino

1° Troféu + R$ 50,00
2° Medalha + R$ 30,00
3° Medalha + R$ 20,00

Arbitragem a cargo:

AI Olynto Vitória Meirelles
AA Ricardo Rogério de Oliveira

Organização: Departamento de Esportes de Altinópolis

Direção do evento: Ricardo Rogério de Oliveira

Fonte: informações encaminhadas pelo Prof. Tiago Dias Polo

Nenhum comentário:

Postar um comentário