Parceiro

terça-feira, 1 de maio de 2012

Circuito SESC 2012 - Absoluto: 2ª Etapa - Round 6









 

Standings

Place Name                             Feder Loc  Club                       Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Renan Alves Brandão              ABS   1800 Barrinha                   6        14.5  21.5   21.0
  2   Emanuel Valentin dos Santos      ABS   1800 Barrinha                   5        15.0  22.0   16.0
  3   Edivaldo Lanchoti                ABS   1815 Ribeirão Preto             4.5      13.5  20.5   16.0
  4   Paulo Haddad                     ABS   1805 Ribeirão Preto             4        14.5  22.5   15.0
  5   Gilson Vitalina                  ABS   1800 Santa Rita do Passa Quatro 4        14.0  22.5   15.5
  6   Rocevelte Annibal Júnior         ABS   1800 Sertãozinho                4        14.0  22.0   17.0
  7   Erick  Silva Barbosa             ABS   1800 Altinópolis                4        12.5  17.5   10.0
  8   Matheus Nunes Dias               ABS   1795 Batatais                   4        11.5  17.0   14.0
  9   Kajiwara João Kazuyuki           ABS   1800 Ribeirão Preto             3.5      11.5  17.0   11.5
 10   Hilton Luis Silva Santos         ABS   1800 Ribeirão Preto             3        13.5  20.0   10.0
 11   Ronaldo Fabio de Moura           ABS   1810 Altinópolis                3        12.5  19.5   12.0
 12   Leonardo de Paulo Ferreira       ABS   1800 Sertãozinho                3        12.5  18.5   13.0
 13   Willian Filipe Tomas Barbara     ABS   1800 Barrinha                   3        11.5  17.5    9.0
 14   Juliano Duarte Barreto           ABS   1780 São Sebastião do Paraíso   3        11.5  15.5   11.0
 15   Marciel Felicio Figueiredo       ABS   1800 Ribeirão Preto             3        10.0  15.5   11.0
 16   Célio Vander de Castro           ABS   1780 Altinópolis                3        10.0  15.5    9.0
 17   Douglas Rocha Meireles           ABS   1800 Barrinha                   2        13.0  19.0   11.0
 18   Jean Carlos Fernandes            ABS   1775 Sertãozinho                2        10.5  16.0    9.0
 19   Henrique Tavares Machado         ABS   1780 Serrana                    2        10.5  13.5    7.0
      Paulo Henrique Junqueira         ABS   1800 Ribeirão Preto             2        10.5  13.5    7.0
 21   Felipe Antonio Rodrigues         ABS   1800 Ribeirão Preto             2        10.0  13.0    5.0
 22   Judhá Phelipe Sant'Anna Serafim  ABS   1800 Ribeirão Preto             2         7.5  10.5    3.0
 23   Gabriel José dos Santos Ferreira ABS   1800 Ribeirão Preto             1        11.0  16.5    4.0
 24   Aparecida L. Francé              ABS   1800 Ribeirão Preto             0         9.0  13.5    0.0
 25   Peter de Oliveira                ABS   1800 Ribeirão Preto             0         6.0   6.0    0.0
 26   Agildo Silva dos Santos          ABS   1785 Sertãozinho                0         5.5   5.5    0.0
 27   Thiago Augusto Galerani          ABS   1800 Altinópolis                0         3.5   3.5    0.0
 28   Jeovane Cascais Santos           ABS   1820 São Sebastião do Paraíso   0         3.0   3.0    0.0
      Fabio Nery de Assis              ABS   1810 Ribeirão Preto             0         3.0   3.0    0.0
      Grace Kelly Ferreira Bordalo     ABS   1800 Ribeirão Preto             0         3.0   3.0    0.0
      Leonardo Gomes dos Santos        ABS   1800 Altinópolis                0         3.0   3.0    0.0
      José Carlos dos Santos Júnior    ABS   1800 Ribeirão Preto             0         3.0   3.0    0.0
      Lincon Oliveira Ferreira         ABS   1795 Miguelópolis               0         3.0   3.0    0.0
      Angélica Cristina Petri          ABS   1780 Sertãozinho                0         3.0   3.0    0.0
 35   Thiago Alves de Lima             ABS   1810 Batatais                   0         2.5   2.5    0.0
      Kaiene Lourenço Capatto          ABS   1800 Batatais                   0         2.5   2.5    0.0
      Marlon Costa                     ABS   1800 Guaíra                     0         2.5   2.5    0.0
 38   Luiz Henrique Sallustri          ABS   1805 Ribeirão Preto             0         1.5   1.5    0.0
      Caique Ribeiro da Rocha          ABS   1800 Barrinha                   0         1.5   1.5    0.0
      Reraud de Oliveira               ABS   1800 Sertãozinho                0         1.5   1.5    0.0


Circuito SESC 2012 - Sub18F: 2ª Etapa - Round 6



Standings

Place Name                             Feder Loc  Club           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Janine Pereira da Silva          S18F  1815 Serrana        5        12.5  19.0   19.0
  2   Thamires Araujo Ferreira         S18F  1800 Barrinha       5        11.0  16.5   16.0
  3   Milena Luchi Amorim              S18F  1775 Barrinha       4        14.0  21.0   15.0
  4   Maiara Marques da Silva          S18F  1780 Barrinha       4        12.0  17.5   15.0
  5   Andrezza Chirieleison Cajueiro   S18F  1805 Ribeirão Preto 3.5       9.5  15.0   16.0
  6   Viviane Cristina de Souza Badaró S18F  1805 Barrinha       3        13.5  19.0    6.0
  7   Paula Cristina Candido de Sousa  S18F  1800 Barrinha       2.5      11.5  17.0    6.0
  8   Bianca Daiana Antunes            S18F  1800 Sertãozinho    2        15.0  22.0    7.0
  9   Laura Dias de Souza Moraes       S18F  1790 Serrana        1        12.5  19.5    5.0
 10   Jacqueline Aragão de Oliveira    S18F  1800 Sertãozinho    0         3.5   3.5    0.0


Circuito SESC 2012 - Sub16: 2ª Etapa - Round 6



Standings

Place Name                                Feder Loc  Club           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Mauricio Ribeiro de Souza           S16   1815 Altinópolis    5.5      14.0  20.5   20.0
  2   Lucas Ribeiro Polli                 S16   1815 Altinópolis    5        11.0  18.0   19.5
  3   João Victor da Silva Rodrigues      S16   1815 Barrinha       5        10.0  17.0   18.0
  4   Joaquim Pereira do Nascimento       S16   1805 Altinópolis    4.5      12.5  18.5   16.5
  5   Claudinei H. N. de Souza            S16   1790 Serrana        3        15.0  22.0   13.0
  6   Diego Nunes da Silva                S16   1785 Serrana        3        13.5  19.0   13.0
  7   Junior de Oliveira Juca             S16   1800 Barrinha       3        12.0  18.0   11.0
  8   José Mariano O. Neto                S16   1790 Serrana        3        11.5  17.0   10.0
  9   Gustavo Baiochi da Costa            S16   1780 Serrana        3        11.0  17.5    9.0
 10   Gabriel Fernando Zambelli Giacomini S16   1780 Serrana        3        10.5  17.0   12.0
 11   Fernando Cesar dos Santos Junior    S18   1775 Serrana        2        11.0  17.5    8.0
 12   Welinson de Oliveira Silva          S16   1790 Ribeirão Preto 0         5.0   5.0    0.0
 13   Júlio César Silva Pereira           S16   1800 Ribeirão Preto 0         4.5   4.5    0.0
      Tiago Cleuci Martins dos Reis       S16   1790 Serrana        0         4.5   4.5    0.0
 15   Rogerio Silva Neves                 S16   1790 Barrinha       0         2.5   2.5    0.0
 16   Igor dos Santos Borges              S16   1790 Barrinha       0         2.0   2.0    0.0
      José Donizete de Oliveira Neto      S16   1790 Serrana        0         2.0   2.0    0.0


Circuito SESC 2012 - Sub14F: 2ª Etapa - Round 6



Standings

Place Name                            Feder Loc  Club           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Bruna Aparecida de Souza Santos S14F  1815 Altinópolis    5        15.0  22.0   19.5
  2   Elisa Colombari Adorni          S14F  1820 Ribeirão Preto 4        14.5  20.5   14.5
  3   Julia Texeira Castanheiro       S14F  1815 Altinópolis    4        14.0  20.0   14.5
  4   Marina Gabriela Faria dos Reis  S14F  1800 Serrana        4        12.5  18.5   14.0
  5   Milena da Silva Macedo          S14F  1810 Altinópolis    4        11.5  17.5   14.0
  6   Gabriela Faria da Silva         S14F  1810 Barrinha       4        11.5  17.0   14.0
  7   Milene de Oliveira Luiz         S14F  1800 Serrana        3.5      15.0  22.0   14.0
  8   Maria Eduarda da Silva          S14F  1795 Serrana        3.5      12.0  17.5   12.5
  9   Gabriela Costa Rodrigues        S14F  1800 Ribeirão Preto 3        12.0  17.5    6.0
 10   Maria Fabiana Severo da Silva   S14F  1780 Barrinha       2        13.0  18.5   10.0
 11   Milena Ap. da Rocha Ricardo     S14F  1775 Serrana        2        12.0  17.5    8.0
 12   Idallina da Silva Coelho        S14F  1790 Serrana        2        10.0  15.5    5.0
 13   Nathalia Silva de Souza         S14F  1790 Serrana        2         9.0  14.5    7.0
 14   Emanuelle Hyertquist Santanna   S14F  1800 Ribeirão Preto 0         4.5   4.5    0.0
 15   Iasmin Ignácio Caconde          S14F  1810 Serrana        0         3.0   3.0    0.0
      Alexia Marina de Carvalho       S14F  1800 Barrinha       0         3.0   3.0    0.0
      Saore Santos de Oliveira        S14F  1780 Serrana        0         3.0   3.0    0.0
 18   Milena Bahr Barroso             S14F  1800 Barrinha       0         1.5   1.5    0.0


Circuito SESC 2012 - Sub14: 2ª Etapa - Round 6



Standings

Place Name                                 Feder Loc  Club                       Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Leonardo Silva Barbosa               S14   1810 Altinópolis                5.5      15.0  23.0   19.5
  2   Felipe Sandron Takata                S14   1820 Ribeirão Preto             5.5      14.5  22.0   19.5
  3   Matheus Gelloni da Silva             S14   1800 Barrinha                   4.5      11.5  18.0   15.5
  4   Alexandro Marcelo de Souza           S14   1800 Barrinha                   4        14.0  22.0   16.0
  5   Raphael Teles de Sales               S14   1790 Ribeirão Preto             4        13.5  20.0   15.5
  6   Antônio Augusto Gallo Francisco      S14   1790 Santa Rita do Passa Quatro 4        13.0  20.5   12.0
  7   Aelson Pereira                       S14   1810 Serrana                    4        11.5  17.0   16.0
  8   Wesley Trindade                      S14   1810 Barrinha                   4        11.0  18.0   15.5
  9   Eugenio G. da Rocha                  S14   1810 Serrana                    4        11.0  16.5   12.0
      Gabriel Oian Ferreira                S14   1800 Barrinha                   4        11.0  16.5   12.0
 11   Bruno Antunes da Silva               S14   1800 Barrinha                   3.5      14.5  22.5   14.5
 12   Werik de Oliveira Luiz               S14   1810 Serrana                    3        13.0  19.5   14.0
 13   Ruan da Costa Conceição              S14   1810 Serrana                    3        11.0  17.0   12.0
 14   Pedro Losque                         S14   1800 Ribeirão Preto             3        10.5  14.5   12.0
 15   Renato Fernandes da Costa            S14   1800 Barrinha                   3         9.5  14.5    9.0
 16   Kazuki Sonobe                        S14   1800 Ribeirão Preto             3         9.0  13.5    7.0
 17   Ruan Aparecido Oliveira da Silva     S14   1790 Serrana                    2.5      12.0  17.5    9.5
 18   Gabriel Gomes Dias                   S14   1780 Serrana                    2.5       7.0  12.0    5.5
 19   Oseas A. de Oliveira                 S14   1790 Serrana                    2        14.0  19.0    9.0
 20   Lucas Pastore                        S14   1790 Ribeirão Preto             2        13.0  18.5    9.0
 21   Jonnathan da S. Soares               S14   1790 Serrana                    2        11.5  18.5    9.0
 22   Wesley Pereira Ricardo               S14   1780 Serrana                    1        12.5  17.5    6.0
 23   Tiago Rezende Sfrizo Duarte          S14   1800 Ribeirão Preto             1        10.5  14.5    3.0
 24   Antonio Malaquias de Lima de Almeida S14   1790 Serrana                    1         8.0  12.5    1.0
 25   Vinicius Quaresma Martins            S14   1800 Sertãozinho                0         5.0   5.0    0.0
      Henrique da Silva Oliveira           S14   1800 Serrana                    0         5.0   5.0    0.0
 27   Alécio Nunes Barbosa                 S14   1800 Serrana                    0         3.5   3.5    0.0
      Matheus Willy Calixto Primo          S14   1790 Serrana                    0         3.5   3.5    0.0
 29   Vinícius Mateus da Costa Cherubin    S14   1800 Sertãozinho                0         3.0   3.0    0.0
      Marcelo Luís da Silva                S14   1800 Sertãozinho                0         3.0   3.0    0.0
      Vanilton da Rocha Lopes              S14   1790 Serrana                    0         3.0   3.0    0.0
      Mateus Amaral de Oliveira            S14   1780 Serrana                    0         3.0   3.0    0.0
 33   Leonardo de Oliveira Farias          S14   1775 Serrana                    0         2.5   2.5    0.0
 34   Guilherme Montanari da Silva         S14   1800 Serrana                    0         1.5   1.5    0.0
 35   Ygor Alves Ferreira                  S14   1800 Sertãozinho                0         0.5   0.5    0.0


Circuito SESC 2012 - Sub12F: 2ª Etapa - Round 6



Standings

Place Name                            Feder Loc  Club           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Adriana Tonhati Bonvini         S12F  1820 Batatais       6        13.5  18.5   21.0
  2   Marina Campêlo Ribeiro          S12F  1820 Ribeirão Preto 5        13.5  22.0   19.0
  3   Julia de Oliveira Juca          S12F  1810 Barrinha       4        15.0  23.5   17.0
  4   Mainara Marques da Silva        S12F  1800 Barrinha       4        13.0  20.5   12.0
  5   Vitória Regina da S. Matos      S12F  1790 Serrana        4        12.5  19.0   13.0
  6   Luciana Alves da Silva          S12F  1800 Serrana        4        10.5  16.5   15.0
  7   Gabriela Gomes                  S12F  1810 Barrinha       3        13.5  21.0   14.0
  8   Rafaela Carla Vigilato          S12F  1775 Serrana        3        11.5  16.5   12.0
  9   Sabrina Julia dos Santos        S12F  1800 Barrinha       3        11.0  17.5   12.0
 10   Janaina Kelen Silva             S12F  1790 Barrinha       3         9.5  15.0    9.0
 11   Ana Luiza de Oliveira           S12F  1790 Serrana        3         9.5  13.5    7.0
 12   Bruna Larissa de Souza Alves    S12F  1780 Serrana        2        12.5  17.0    6.0
 13   Luana Oliveira da Silva         S12F  1775 Serrana        2        11.5  17.0    7.0
 14   Fernanda Severo da Silva        S12F  1790 Barrinha       2        11.5  17.0    6.0
 15   Julia Vicenti                   S12F  1800 Altinópolis    1        11.0  18.5    3.0
 16   Debora Vitoria                  S12F  1800 Altinópolis    0         4.5   4.5    0.0
 17   Tifhanny Vicente da Silva       S12F  1805 Serrana        0         3.5   3.5    0.0
 18   Sabrina Gabriela da Silva Rocha S12F  1800 Serrana        0         2.5   2.5    0.0


Circuito SESC 2012 - Sub12: 2ª Etapa - Round 6



Standings

Place Name                           Feder Loc  Club                     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Alberto Tonhati Bonvini        S12   1820 Batatais                 6        14.5  21.5   21.0
  2   Vítor Amorim Fróis             S12   1800 Araxá                    5        15.5  24.0   17.0
  3   Marcos Vinicius Cupertino      S12   1800 Barrinha                 4.5      14.0  22.5   16.5
  4   Mateus Santos de Souza         S12   1780 Serrana                  4.5      13.0  20.5   17.5
  5   Willi Rocha Meireles           S12   1820 Barrinha                 4        13.5  20.5   15.0
  6   Tsuyoshi Sonobe                S12   1800 Ribeirão Preto           4        12.5  19.5   13.0
  7   João Pedro Polim Brustelo      S12   1810 Ribeirão Preto           4        11.5  17.5   13.0
  8   Danilo Gelloni da Silva        S12   1805 Barrinha                 3.5      14.0  19.5   15.0
  9   Gabriel Ronca Moreira          S12   1800 Ribeirão Preto           3.5      12.0  17.5   15.0
 10   Renan Gabriel da Costa         S12   1790 Barrinha                 3.5      10.5  15.0   13.0
 11   Bruno Ferreira da Silva        S12   1800 Serrana                  3        12.0  19.0   11.0
 12   Elias Tazinafo Nasser          S12   1810 Ribeirão Preto           3        11.5  17.0   12.0
 13   Hugo Borg                      S12   1800 Ribeirão Preto           3        11.5  16.0   11.0
 14   Gustavo Gabriel R. de Melo     S12   1790 Serrana                  3        11.5  16.0    9.0
 15   Daniel Rodrigues Lima          S12   1790 Barrinha                 3         9.5  14.0   10.0
 16   Lucas Pereira Vitorino Costa   S12   1805 Serrana                  2.5      13.5  22.0   13.0
 17   Patrick Ferreira dos Santos    S12   1795 Barrinha                 2.5      10.5  15.5    8.5
 18   Aluidio Moreira Batista        S12   1790 Barrinha                 2.5      10.5  14.5    8.5
 19   Fabricio de Paulo Cavalcanti   S12   1805 Serrana                  2.5       6.5  11.5    5.0
 20   João Paulo Oliveira Gomes      S12   1780 Barrinha                 1.5      13.0  19.5    6.0
 21   Brenno Selli                   S12   1800 Ribeirão Preto           1.5      10.5  16.0    6.0
 22   Conrado Prodossimo da Silva    S12   1790 Altinopolis              1        11.0  17.0    5.0
 23   Carlos Roberto Tomiosso Junior S12   1775 Bebedouro                1         3.0   3.0    2.0
 24   Luiz Guilherme Antunes         S12   1780 Barrinha                 0         6.0   6.0    0.0
 25   Eduardo Larangeiras            S12   1800 Ribeirão Preto           0         5.0   5.0    0.0
 26   Tiago Vitalina                 S12   1800 Ribeirão Preto           0         3.5   3.5    0.0
 27   Wallace Gabriel Muniz da Silva S12   1800 Serrana                  0         3.0   3.0    0.0
      Guilherme Martins da silva     S12   1800 Sertãozinho              0         3.0   3.0    0.0
      Gabriel Fusatto Tomás          S12   1790 Barrinha                 0         3.0   3.0    0.0
      Guilherme Batista Peres        S12   1785 São Sebastião do Paraíso 0         3.0   3.0    0.0
 31   Luiz Carlos Barbosa Garcia     S12   1795 Serrana                  0         2.5   2.5    0.0
 32   Leonardo Francisco Marçal      S12   1810 Serrana                  0         1.5   1.5    0.


Circuito SESC 2012 - Sub10F: 2ª Etapa - Round 6



Standings

Place Name                                   Feder Loc  Club           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Ayana Palmeira Colela Ceneviva         S10F  1810 Ribeirão Preto 5        14.0  20.5   18.0
  2   Andressa Sibata                        S10F  1810 Ribeirão Preto 4        13.5  20.5   12.0
  3   Samara Oian Ferreira                   S10F  1825 Barrinha       4        13.5  18.5   15.0
  4   Rafaela Gomes                          S10F  1800 Barrinha       4        11.0  15.0   11.0
  5   Paola Latifa                           S10F  1800 Ribeirão Preto 3.5      12.5  19.5   11.5
  6   Ana Clara Ferrite                      S10F  1815 Ribeirão Preto 3.5      11.0  18.0   15.0
  7   Caroline Cardoso de Faria              S10F  1790 Ribeirão Preto 3        14.5  22.0   14.0
  8   Catarina Trevisan                      S10F  1790 Ribeirão Preto 3        12.5  16.5   14.5
  9   Natalia de Lima Geraldo                S10F  1800 Ribeirão Preto 3        12.0  17.0    8.0
 10   Gabriela Colosio                       S10F  1800 Altinópolis    2        12.0  16.0    8.0
 11   Vivian Bonfatti Gazzola                S10F  1800 Ribeirão Preto 2        12.0  16.0    5.0
 12   Aryane Gabrieli                        S10F  1800 Altinópolis    0        11.5  17.5    0.0
 13   Iasmin Cristine                        S10F  1800 Altinópolis    0         3.0   3.0    0.0
      Maria Eduarda                          S10F  1800 Altinópolis    0         3.0   3.0    0.0
      Sabrina Silva Moraes                   S10F  1800 Altinópolis    0         3.0   3.0    0.0
      Gabriela Renberger Oliveira  de Morais S10F  1780 Ribeirão Preto 0         3.0   3.0    0.0
 17   Eduarda da Silva                       S10F  1800 Altinópolis    0         2.5   2.5    0.0
      Nicole Caroline de Souza               S10F  1800 Barrinha       0         2.5   2.5    0.0


Circuito SESC 2012 - Sub10: 2ª Etapa - Round 6



Standings

Place Name                                  Feder Loc  Club           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Ricardo Kenji O. Takaki               S10   1810 Batatais       6        13.5  19.5   21.0
  2   Lucas Bittar Freitas                  S10   1820 Ribeirão Preto 5        13.0  20.5   19.0
  3   Mateus Mendonça Sandrin               S10   1790 Batatais       4.5      11.0  18.0   15.0
  4   Guilherme Faria da Silva              S10   1810 Barrinha       4        15.0  23.0   17.0
  5   Guilherme de Oliveira Juca            S10   1800 Barrinha       4        12.0  19.0   13.0
  6   Jeferson Gleife Marques da Silva      S10   1810 Barrinha       4        11.5  18.0   16.0
  7   João Pedro de Barros Vieira           S10   1800 Ribeirão Preto 3.5      13.0  20.5   12.0
  8   Lucas Pinheiro Rodrigues              S10   1810 Barrinha       3        11.5  18.0   13.0
  9   Ícaro Moro Sicchieri                  S10   1790 Ribeirão Preto 3        11.0  15.5   12.0
 10   Victor Augusto Ferri                  S10   1800 Altinópolis    3        10.0  15.0    8.0
 11   Bryan Dantas                          S10   1800 Altinópolis    3         6.5  12.0    9.0
 12   Matheus Guiçardi                      S10   1800 Altinópolis    2.5      10.5  16.5    7.5
 13   Bruno Dias Moreira                    S10   1790 Ribeirão Preto 2        13.5  19.5    9.0
 14   Hugo Nakamura Amorim                  S10   1800 Barrinha       2        10.5  17.0    6.5
 15   Natam Maicon                          S10   1800 Altinópolis    1         8.0  13.0    3.0
 16   Gabriel Paulino Massamboni            S10   1770 Ribeirão Preto 1         4.0   4.0    2.0
 17   Pedro Francé Pessolo                  S10   1800 Ribeirão Preto 0.5       9.5  13.5    2.0
 18   João Vitor de Oliveira                S10   1795 Ribeirão Preto 0         5.5   5.5    0.0
 19   Matheus Capelin                       S10   1800 Sertãozinho    0         3.0   3.0    0.0
      Marciel Felicio Figueiredo            S10   1800 Ribeirão Preto 0         3.0   3.0    0.0
      Leo Kato                              S10   1800 Ribeirão Preto 0         3.0   3.0    0.0
      Vinicius Siena de Toledo              S10   1790 Batatais       0         3.0   3.0    0.0
      Igor Teixeira Souza                   S10   1785 Ribeirão Preto 0         3.0   3.0    0.0
 24   Renan Rodrigues de Oliveira  Albertim S10   1800 Ribeirão Preto 0         2.5   2.5    0.0
      Murilo Molezini                       S10   1800 Sertãozinho    0         2.5   2.5    0.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário