Etapa 1: Dia 20 de março - Altinópolis
Endereço: Ginásio Municipal de Esportes - Rua Vivaldo da Costa S/Nº
Dados: 166 inscritos, 128 efetivos, 5 rodadas, aproximadamente 288 jogos.
Resultados:
Circuito SESC de Xadrez 2011- Absoluto - Round 5
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Vítor Roberto Castro Carneiro ABS 1800 Boa Esperança do Sul 5 10.0 17.0 15.0
2 Paulo Ibrahim Haddad Filho ABS 1800 Ribeirão Preto 4 9.5 16.5 12.0
3 Alexandre Klimas ABS 1800 Ribeirão Preto 4 8.0 13.5 10.0
4 Thiago Augusto Galerani ABS 1800 Altinópolis 3.5 9.0 15.0 12.5
5 Jeovane Cascais Santos ABS 1800 Avulso 3.5 7.0 12.0 10.5
6 Tiago Dias Polo ABS 1800 Altinópolis 3.5 6.0 9.5 8.5
7 Cleber Alex da Silva ABS 1800 Barrinha 3 11.0 19.0 12.0
8 Rafael Nakamura da Silva ABS 1800 Barrinha 3 9.0 14.5 9.0
9 Matheus José Hegediro Vieira ABS 1800 São Sebastião do Paraíso 3 8.0 14.0 11.0
10 Renan Alves Brandão ABS 1800 Barrinha 3 7.5 14.0 11.0
11 Rodrigo Ferreira ABS 1800 Avulso 3 6.5 12.0 8.0
12 Luan Durigan Craveiro ABS 1800 Barrinha 2.5 8.5 13.5 7.5
13 Claudinei Henrique Nunes ABS 1800 Serrana 2 8.5 13.5 7.0
14 Vailson Lemos de Matos ABS 1800 Barrinha 2 7.5 12.5 7.0
15 José Henrique Fugazola Barros ABS 1800 Batatais 2 7.5 12.5 6.0
16 Clayton Bastos Iwai ABS 1800 Barrinha 2 7.5 11.5 7.0
17 Diego Joanas Martins ABS 1800 São Sebastião do Paraíso 2 6.5 9.5 4.0
18 Matheus Peres Batista ABS 1800 São Sebastião do Paraíso 2 5.5 10.0 4.0
19 Vítor Hugo dos Santos ABS 1800 Serrana 2 5.5 9.5 6.0
20 Carlos Alberto Alves de Lima ABS 1800 Batatais 1 8.5 14.0 3.0
21 Maria Aparecida Alves ABSF 1800 Barrinha 1 5.5 8.5 2.0
22 Leonardo Gomes dos Santos ABS 1800 Altinópolis 1 1.5 5.5 2.0
23 Elvis Maicon de Lima Rosa ABS 1800 Altinópolis 0 4.0 7.0 0.0
24 Ronaldo Fabio de Moura ABS 1800 Altinópolis 0 3.5 7.5 0.0
Standings
Circuito SESC de Xadrez 2011- Sub18M - Round 5
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Lucas Durigan Craveiro S18M 1800 Barrinha 5 9.5 16.0 15.0
2 Jose Wallison do Nascimento S18M 1800 Barrinha 4 10.5 18.0 14.0
3 Erick Silva Barbosa S18M 1800 Altinópolis 4 7.0 11.0 13.0
4 Lucas de Lima Silva S18M 1800 Barrinha 3.5 7.5 13.0 10.0
5 Willian Filipe Tomaz Bárbara S18M 1800 Barrinha 3.5 7.5 12.5 9.5
6 Emanuel Valentin dos Santos S18M 1800 Barrinha 3.5 6.5 12.5 11.0
7 Caique Ribeiro da Rocha S18M 1800 Barrinha 3 8.5 15.0 9.0
8 Douglas Rocha Meireles S18M 1800 Barrinha 3 8.5 14.5 9.0
9 Matheus Nunes Dias S18M 1800 Batatais 3 6.5 13.0 8.0
10 José Eduardo Mota S18M 1800 Boa Esperança do Sul 3 5.5 9.5 9.0
11 Lucas Fernando Mangini S18M 1800 Boa Esperança do Sul 2.5 7.0 11.5 8.5
12 Thiago Aparecido Gonçalves de Almeida S18M 1800 Boa Esperança do Sul 2.5 6.5 10.5 6.5
13 Mauricio Ribeiro de Souza S18M 1800 Altinópolis 2 9.5 15.0 9.0
14 Gabriel Henrique Rodrigues de Jesus S18M 1800 Boa Esperança do Sul 2 6.5 10.0 5.0
15 Júnior de Oliveira Juca S18M 1800 Barrinha 2 5.0 9.5 3.0
16 Vitor Augusto de Souza Badaró S18M 1800 Barrinha 1.5 9.0 14.5 5.5
17 Flamel Júnior Petronilo S18M 1800 Boa Esperança do Sul 1.5 7.0 10.5 4.5
18 Mateus Marques Pinto de Souza S18M 1800 Sta Rita do Passa Quatro 1 8.0 14.0 5.0
19 Willian Yude Mituko da Silva S18M 1800 Barrinha 1 7.0 11.0 5.0
20 Alison Alberto Pacito S18M 1800 Boa Esperança do Sul 0.5 5.5 9.5 0.5
21 Filipe Sena S18M 1800 Boa Esperança do Sul 0 3.5 3.5 0.0
22 Brunno Vinícius Camargo Prado S18M 1800 Boa Esperança do Sul 0 2.0 2.0 0.0
Circuito SESC de Xadrez 2011- Sub18F - Round 4
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Thamires Araújo Ferreira S18F 1800 Barrinha 4 3.0 6.5 10.0
2 Larissa Alves de Lima S18F 1800 Batatais 3 5.5 11.0 9.0
3 Milene de Oliveira Luiz S18F 1800 Serrana 3 4.0 9.0 8.0
4 Andrezza Chirieleison Cajueiro S18F 1800 Ribeirão Preto 3 4.0 8.5 7.0
5 Marina Gabriela Faria dos Reis S18F 1800 Serrana 2 5.0 8.5 4.0
6 Viviane Cristina de Souza Badaró S18F 1800 Barrinha 2 4.5 8.0 5.0
7 Maria Eduarda da Silva S18F 1800 Serrana 2 3.5 7.0 6.0
8 Janine Pereira da Silva S18F 1800 Serrana 2 3.0 7.5 5.0
9 Natasha Arruda dos Santos S18F 1800 Serrana 1 4.0 10.0 1.0
10 Saorê Santos de Oliveira S18F 1800 Serrana 1 4.0 8.5 3.0
11 Angela Rodrigues dos Santos S18F 1800 Serrana 1 3.5 6.5 2.0
Circuito SESC de Xadrez 2011- Sub14M - Round 5
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Igor Lorenzon de Carvalho S14M 1800 Ribeirão Preto 5 10.0 16.0 15.0
2 Leonardo D'Almada Gardim S14M 1800 Ribeirão Preto 4 9.0 16.5 14.0
3 Felipe Sandron Takata S14M 1800 Ribeirão Preto 4 9.0 16.0 11.0
4 Lucas Fernandes Turci S14M 1800 Ribeirão Preto 4 8.5 15.0 12.0
5 Bruno Vinícius Camargo Prado S14M 1800 Boa Esperança do Sul 4 8.0 15.0 11.0
6 Leonardo Silva Barbosa S14M 1800 Altinópolis 3 8.5 14.5 12.0
7 Vinícius Rodrigues Cardoso S14M 1800 Boa Esperança do Sul 3 8.5 14.0 8.0
8 Alexandre de Santana S14M 1800 Boa Esperança do Sul 3 8.5 13.5 10.0
9 Alexandro Marcelo de Souza S14M 1800 Barrinha 3 7.5 13.5 8.0
10 Lucas Campêlo Ribeiro S14M 1800 Ribeirão Preto 3 7.5 11.5 10.0
11 Joaquim Pereira do Nascimento S14M 1800 Altinópolis 3 5.0 9.0 7.0
12 Henrique Queluz S14M 1800 Serrana 2.5 7.5 12.0 6.5
13 Diego Nunes da Silva S14M 1800 Serrana 2.5 7.0 12.5 8.5
14 Alécio Nunes Barbosa S14M 1800 Serrana 2.5 5.5 10.0 9.5
15 Lucas Ribeiro Polli S14M 1800 Altinópolis 2 9.0 13.5 7.0
16 Jordhan Pereira S14M 1800 Serrana 2 8.0 14.0 5.0
17 Eugênio Gabriel S14M 1800 Serrana 2 7.0 11.0 5.0
18 Tiago Martins dos Reis S14M 1800 Serrana 2 4.5 9.0 3.0
19 Erlei Alves Ferreira S14M 1800 Barrinha 1.5 8.0 13.0 5.5
20 Bruno Moraes S14M 1800 Serrana 1.5 5.0 8.0 2.5
21 Bryan Lennon Menezes S14M 1800 Serrana 1 8.5 12.0 5.0
22 Felipe Rossi da Silva S14M 1800 Boa Esperança do Sul 1 6.5 10.5 5.0
23 Patrezi Oliveira S14M 1800 Serrana 1 4.5 8.0 3.0
24 Hudson Lázaro da Costa S14M 1800 Serrana 0.5 4.5 8.0 0.5
Circuito SESC de Xadrez 2011- Sub12M - Round 5
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Thiago Alves de Lima S12M 1800 Batatais 5 7.5 12.0 15.0
2 Willi Rocha Meireles S12M 1800 Barrinha 4 10.0 17.0 12.0
3 Werik de Oliveira Luiz S12M 1800 Serrana 4 9.5 15.0 14.0
4 Renato Fernandes da Costa S12M 1800 Barrinha 4 8.0 13.5 10.0
5 Gabriel Aparecido de Assis S12M 1800 Barrinha 3.5 7.5 13.5 11.0
6 Lucas Pastori S12M 1800 Ribeirão Preto 3 9.5 17.0 12.0
7 Matheus Gelloni da Silva S12M 1800 Barrinha 3 8.5 13.0 9.0
8 João Vítor Sampaio S12M 1800 Bebedouro 3 8.0 12.5 11.0
9 Andres Tonhati Bovini S12M 1800 Batatais 3 7.5 12.5 8.0
10 Henrique da Silva Oliveira S12M 1800 Serrana 3 7.0 13.0 8.0
11 Gabriel Fusatto Tomás S12M 1800 Barrinha 2.5 7.0 11.0 9.0
12 Gabriel dos Santos de Brito S12M 1800 Barrinha 2.5 4.5 8.0 4.5
13 João Pedro Gasparini Bution S12M 1800 Bebedouro 2 8.5 14.0 7.0
14 Gabriel Dias de Oliveira S12M 1800 Serrana 2 8.5 12.0 7.0
15 Fernando Luiz dos Santos Soares S12M 1800 Barrinha 2 7.0 11.5 4.0
16 Enrico Palma S12M 1800 Bebedouro 2 6.5 11.0 5.0
17 João Vinícius de Oliveira S12M 1800 Serrana 2 6.5 10.0 5.0
18 Vinícius Sinastre de Oliveira S12M 1800 Serrana 1.5 7.5 12.5 2.5
19 Júlio Henrique Sabino de Souza S12M 1800 Serrana 1 8.0 15.0 4.0
20 José Gabriel Koyama Carlos S12M 1800 Barrinha 1 8.0 14.0 2.0
21 Davi Vicente S12M 1800 Serrana 1 6.5 13.0 5.0
Circuito SESC de Xadrez 2011- Sub10F
Standings
No Name Feder Loc Club
1. Samara Oian Ferreira S10F 1800 Barrinha
Circuito SESC de Xadrez 2011- Absoluto Feminino
Standings
No Name Feder Loc Club
1. Maria Aparecida Alves ABSF 1800 Barrinha
Circuito SESC de Xadrez 2011- Sub10M - Round 4
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Alberto Tonhati Bonvini S10M 1800 Batatais 4 5.0 9.5 10.0
2 Tales Pietro Lorenzon de Carvalho S10M 1800 Ribeirão Preto 3 4.0 8.5 9.0
3 Guilherme de Oliveira Juca S10M 1800 Barrinha 3 3.5 7.5 7.0
4 Wagner Rodrigues Cardoso S10M 1800 Boa Esperança do Sul 3 3.0 7.0 6.0
5 Guilherme Batista Peres S10M 1800 São Sebastião do Paraíso 2 5.0 8.5 4.0
6 Renan Gabriel da Costa S10M 1800 Barrinha 2 3.5 7.5 7.0
7 Guilherme Faria da Silva S10M 1800 Barrinha 1.5 4.5 8.5 2.0
8 Danilo Gelloni da Silva S10M 1800 Barrinha 1.5 4.5 7.5 4.0
9 Jeferson Gleife Marques da Silva S10M 1800 Barrinha 1 4.0 8.0 4.0
10 Samara Oian Ferreira S10F 1800 Barrinha 0 3.5 8.0 0.0
Circuito SESC de Xadrez 2011- Sub12F - Round 4
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Marina Campêlo Ribeiro S12F 1800 Ribeirão Preto 4 4.5 8.0 10.0
2 Adriana Tonhati Bonvini S12F 1800 Batatais 3 3.5 8.0 7.0
3 Gabriela Faria da Silva S12F 1800 Barrinha 3 2.5 7.0 6.0
4 Mainara Marques da Silva S12F 1800 Barrinha 2 4.5 9.0 7.0
5 Eduarda Pereira Marioto S12F 1800 Bebedouro 2 4.0 7.5 4.0
6 Júlia de Oliveira Juca S12F 1800 Barrinha 1 5.5 11.5 2.0
7 Ana Clara Toledo S12F 1800 Bebedouro 1 4.0 8.0 4.0
Circuito SESC de Xadrez 2011- Sub14F - Round 4
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Milena da Silva Macedo S14F 1800 Altinópolis 3.5 4.5 9.5 9.0
2 Júlia Texeira Castanheiro S14F 1800 Altinópolis 3 4.5 9.0 7.0
3 Bruna Aparecida de Souza Santos S14F 1800 Altinópolis 2.5 5.0 9.5 8.0
4 Milena Bahr S14F 1800 Barrinha 2 4.5 8.0 5.0
5 Isabela Garcia S14F 1800 Altinópolis 2 4.0 7.0 4.0
6 Mariana Braz Vieira S14F 1800 Barrinha 2 3.0 6.5 3.0
7 Maiara Marques da Silva S14F 1800 Barrinha 1 4.5 7.5 4.0
8 Milena Morande Guimarães S14F 1800 Altinópolis 0 4.0 7.0 0.0
Etapas
Serão desenvolvidas 04 etapas com torneios realizados no penúltimo domingo dos meses de março (20 – Altinópolis. Endereço: Ginásio Municipal de Esportes - Rua Vivaldo da Costa S/Nº), exceto abril (10 – Barrinha) E.E. Prof. José Luiz de Siqueira - Avenida Mamud Assin Sucaria, 480, maio (22 – Batatais), junho (19 – SESC Ribeirão), etapa esta que receberá o nome de final, realizada para os 8 melhores atletas de cada categoria do circuito (que tenham participado de pelo menos de 2 etapas). Caso haja alteração das datas informaremos previamente.
Sistema de jogo
Os torneios serão disputados em até 6 rodadas pelo sistema suíço de competição com 21 minutos de reflexão para cada jogador; As regras de competição serão as Regras Oficiais da CBX; A categoria com menos de 7 jogadores jogará o torneio em sistema schuring.
Premiação
Serão premiados com troféus os campeões e medalhas os cinco primeiros atletas de cada categoria.
Nas categorias que tiverem menos de 6 rodadas o horário de premiação será antecipada.
Inscrições
As inscrições deverão ser enviadas e constar nome completo, dia, mês e ano de nascimento, categoria, telefone e deverão ser entregues até a primeira terça-feira do mês que antecede ao evento pelo email marceloperonti@ribeirao.sescsp.org.br, com cópia para rricardooliveira@hotmail.com e aguardar e-mail resposta.
O limite de participantes será de 300 jogadores.
Atletas
Todos os atletas deverão trazer peças e relógio em condição de jogo, para participar do evento.
Programação para as classificatórias (válida para todas as categorias)
9h até 9h15 – Listagem nominal para conferência e correções.
9h30: Início da primeira rodada.
10h30: Início da segunda rodada.
11h30: Início da terceira rodada
Almoço
13h30: Início da quarta rodada
14h30:Início da quinta rodada
15h30:Inicio da sexta rodada
16h30: Premiação
Sobre as Finais
As finais acontecerão em 07 rodadas, pelo Sistema Schuring (todos contra todos).
Caso aconteça empate entre jogadores, haverá mais um jogo para o desempate.
Conforme regulamento, poderão jogar a Final, apenas os jogadores que tenham participado de pelo menos 02 etapas.
Na final serão premiados com troféus o campeão, vice-campeão, terceiro e quarto colocados.
Ritmo de jogo: 21 minutos para cada jogador.
Programação para a final:
1ª rodada – 8h30
2ª rodada – 9h20
3ª rodada – 10h10
4ª rodada – 11h
Almoço – 11h45
5ª rodada – 13h
6ª rodada – 13h50
7ª rodada – 14h40
Fonte: Ricardo Oliveira em Blog - http://rricardooliveira.wordpress.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário